Courriel général de l’école
| Administration | ||
|---|---|---|
| Direction | Alain Arbour | |
| Direction adjointe | Pierre-Luc Bergeron Davidson | |
| Assistante Administrative | Rachel Hioba | |
| Commis de bureau | Angelica Norovelo | |
| Préposé à l’accueil | Jessica Duffey (en congé maternité) | |
| Personnel enseignant | ||
| Francisation, français 8 et français 9 | Amel Bellouche | |
| Conseillère en orientation | Hamida Bendriss | |
| Anglais 9 et anglais 11 | Dominique Bernier-Cormier | |
| CCPT 8, Géographie 11 et 12, sciences humaines 8 | Pauline Bilot | |
| Anglais 10 et LVPP 12 | Théodore Bonnah | |
| CCPT 7, math métiers 11, développement web 10 et programmation informatique 11/12 | Yanick-Romuald Boyogueno | |
| Français 10, cinéma/télévision 11/12 et justice sociale 12 | Nancy Boyoko | |
| Histoire 11 et 12
Géographie 11 Mémoire , CAS et TDC 12 |
Vanessa Cattaud | |
| Mathématiques 7 et 8 | Leonie Cayouette-Neves | |
|
Histoire 11, histoire 12, géographie 12, TDC/CAS 12 |
Samuel Couix | |
|
Conseillère |
Hélène De Lamare | |
| Sciences humaines 7 et 8 | Chantal Demers | |
|
Mathématiques 9 et Mathématiques Pré-calcul/Analyse et approches IB 11-12 |
Jennifer Dionne | |
|
Sciences 8, biologie 11 et biologie 12 |
Souad Ettouil | |
| Sciences humaines 9, 10 et 11 et philosophie 12 | Aita Fernandy | |
| Musique 7 à 12 | Gisèle Fredette | |
| Sciences humaines 9 | Samantha Gatti | |
|
Mathématiques 10: fondements et pré-calcul, Mathématiques IB 11, Calcul infinitésimal 12 |
Jessika Girard | |
| Éducation physique 8, 9 et 11/12 | Laurent Honoré | |
|
Anglais 7 Espagnol 10 à 12 |
Tara Irwin | |
| Arts visuels 7 à 12, LVPP 12 | Zoe Jusseret | |
| Orthopédagogie | Hyacinthe Khodja | |
| CCPT 8 eet 9, carrière 10 | Joshua Levesque | |
| Arts culinaires 11-12 | Christian Lukoki Buakasa | |
| Sciences 8 et 10, Mathématiques 8 | Joseph Mastronardi | |
| Art dramatique 7 à 12 | Audrey Morin-Beaulieu | |
| Français 9 et 12, TDC/CAS 12 | Sandra Mothes | |
| Orthopédagogie | Marie Hélène Normandeau | |
| Français 7 | Étienne Papillon | |
| Chimie 11 et 12, physique 11 et 1 | Julie Paquette | |
| Mathématiques pour le milieu de travail 10, Sciences et citoyens 11, Sciences 9, Coordination serre/cuisine | Erika Paradis | |
| Conseillère | Émilie Patoine | |
| Coordinateur sportif, Éducation physique 7 | Nicolas Prévost | |
| Bibliothécaire, Carrière 10 | Marie-Josée Proulx St-Pierre | |
| Orthopédagogie | Jo-Ann Rondeau | |
| Anglais 8 et 9, ALA | Chanelle Tye | |
| Éducation physique 9 et 10, mécanique vélo 11/12 | Marc Vaillancourt | |
| Anglais 10 et 12, ALA | Avi Yan Sheva | |
| Français 9 et 11 | Mahdi Zahouani | |
| Personnel de soutien | ||
| Intervenante jeunesse – En soutien aux élèves Autochtones | Audrey Dupuy | |
| Aide pédagogique spécialisée | Lola Aullen | |
| Aide pédagogique spécialisée | Amel Azouz | |
| Aide pédagogique spécialisée | Malika Bouabdallah | |
| Aide pédagogique spécialisée | Héloïse Boisgibault | |
| Aide pédagogique spécialisée | Sabrina Bouamira | |
| Aide pédagogique spécialisée | Mylène Comsia | |
| Aide pédagogique spécialisée | Martine Czerwinski | |
| Aide pédagogique spécialisé | Karen Mereaux | |
| Aide pédagogique spécialisée | Magali Perreard | |
| Aide pédagogique – cours virtuels | Vinh Phuong Tran | |
| TÉE élèves et famille | Melanie Belanger | |
| Maria Munoz | ||
| Ambassadrice de la culture francophone
Aide pédagogique spécialisée |
Roseline Celier | |
| Commis de bibliothèque | Orgil Ikhbayar | |
| Chef cuisinier | Christian Lukoki Buakasa | |


